| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Брюшная полость | |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с допплерографией | 1,019 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1,454 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с допплерографией | 1,019 |
| Ультразвуковое исследование селезенки с допплерографией | 1,019 |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с исследованием забрюшинных лимфоузлов | 2,761 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости с поиском патологического очага у больных в отягощенном состоянии( для стационарных больных) | 3,223 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов с допплерографией | 1,019 |
| Ультразвуковое исследование желудка трансабдоминальное с контрастированием с допплерографией | 1,019 |
| Ультразвуковое исследование моторно- эвакуаторной функции желудка с допплерографией | 1,141 |
| Виртуальная эндосонография | 1,454 |
| Фибросканирование печени | 2,282 |
| Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1,698 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1,266 |
| Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1,238 |
| Урология | |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с допплерографией | 1,466 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников у больных в отягощенном состоянии с допплерографией | 1,604 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с допплерографией с медикаментозной пробой | 1,726 |
| Трансабдоминальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с допплерографией | 828 |
| Трансабдоминальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи с допплерографией | 953 |
| Трансабдоминальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи у больных в отягощенном состоянии с допплерографией | 1,071 |
| Ультразвуковое исследование мочеточниковых выбросов с допплерографией | 1,343 |
| Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с допплерографией | 1,096 |
| Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы у больных в отягощенном состоянии с допплерографией | 1,049 |
| Внутриполостное (трансректальное, трансвагинальное) ультразвуковое исследование мочевого пузыря с доплерографией | 1,334 |
| Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование простаты и семенных пузырьков | 1,769 |
| Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование простаты и семенных пузырьков с эластографией | 2,791 |
| Гистосканирование предстательной железы | 1,920 |
| Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря и уретры | 2,207 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 1,755 |
| Ультразвуковое исследование полового члена с допплерографией | 1,323 |
| Трансректальное (транвагинальное) исследование нижних третей мочеточников | 1,485 |
| Эластография почек | 1,455 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1,169 |
| Акушерство и гинекология | |
| Комплексное трансвагинальное ( трансректальное) ультразвуковое исследование матки и придатков | 1,968 |
| Комплексное трансвагинальное ( трансректальное) ультразвуковое исследование матки и придатков с эластографией | 2,791 |
| Комплексное трансабдоминальное ультразвуковое исследование матки и придатков вне беременности | 1,287 |
| Ультразвуковая метросальпингография | 3,303 |
| Ультразвуковая фолликулометрия | 1,142 |
| Другие исследования | |
| Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с допплерографией | 1,019 |
| Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1,811 |
| Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией | 2,487 |
| Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез | 2,463 |
| Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 3,085 |
| Комплексное ультразвуковое исследование слюнных желез (парных слюнных желез) | 1,455 |
| Ультразвуковое исследование периферического нервного ствола с допплерографией | 1,331 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1,019 |
| Комплексное ультразвуковое исследование сустава | 1,818 |
| Комплексное ультразвуковое исследование позвоночника | 1,946 |
| Ультразвуковое исследование образования в 3Д режиме | 1,455 |
| Эластография образования | 1,455 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей с допплерографией (одна анатомическая зона) | 1,019 |
| Ультразвуковое исследование с применением ультразвуковых контрастных средств | 2,791 |
| УЗИ с выездом на место | 2,791 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 902 |
| Ультразвуковая топография | 2,791 |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1,485 |
| Ультразвуковое исследование кожи | 1,019 |
| Эластография мягких тканей | 1,455 |
| Эластография кожи | 1,455 |
| Сосудистые исследования | |
| Ультразвуковое триплексное исследование абдоминальных вен портальной системы | 1,784 |
| Ультразвуковое триплексное исследование брюшной аорты и ее ветвей | 2,933 |
| Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы почек | 1,865 |
| Комплексное исследование сосудов полового члена с фармакологической пробой | 3,123 |
| Комплексное ультразвуковое триплексное исследование артериальной и венозной системы почек | 2,761 |
| Комплексное ультразвуковое исследование венозного оттока из органов малого таза | 2,791 |
| Комплексное ультразвуковое исследование почечных, подвздошных, гонадных вен | 2,791 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1,878 |
| Сердечно-сосудистые исследования | |
| Комплексная эхокардиография | 2,464 |
| Ультразвуковое исследование сердца чреспищеводное | 4,068 |
| Стресс-эхокардиография | 4,503 |
| Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы верхних конечностей | 1,789 |
| Комплексное ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних конечностей | 2,336 |
| Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы верхних конечностей | 1,789 |
| Комплексное ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних конечностей | 2,336 |
| Экстракраниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга | 3,197 |
| Транскраниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга | 2,338 |
| Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная | 2,761 |
| Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки | 2,761 |
| Ультразвуковое исследование коронарных артерий внутрисосудистое | 2,761 |
| Ультразвуковое исследование черной субстанции головного мозга | 2,326 |
Специалисты КДЦ «Здоровье» всегда с радостью ответят на интересующие вас вопросы и помогут записаться к специалисту